Trainingsmonat Oktober 2020
Inhalt
aktueller Trainingsplan
Sätze | Wdh. | Gewicht in kg | |
---|---|---|---|
Beinpresse | 3 | 15 | 29 |
Brustpresse | 3 | 15 | 14 |
Latzug | 3 | 15 | 23 |
Buttlerfly Reverse | 3 | 15 | 18 |
Bauchmachine | 3 | 15 | 36 |
Rückenstrecker | 3 | 15 | 18 |
Trainingsdaten - 02.10.2020
Sätze | Wdh. | Gewicht in kg | |
---|---|---|---|
Beinpresse | 3 | 15 | 41 |
Brustpresse | 3 | 15 | 14 |
Latzug | 3 | 15 | 23 |
Buttlerfly Reverse | 3 | 15 | 18 |
Crunches | 3 | 15 | Eigengewicht |
Bicycle Crunch | 3 | 10 | Eigengewicht |
Rückenstrecker | 3 | 15 | 18 |
Trainingsdaten - 06.10.2020
Sätze | Wdh. | Gewicht in kg | |
---|---|---|---|
Beinpresse | 3 | 15 | 41 |
Brustpresse | 3 | 15 | 14 |
Latzug | 3 | 15 | 23 |
Buttlerfly Reverse | 3 | 15 | 18 |
Crunches | 3 | 15 | Eigengewicht |
Bicycle Crunch | 3 | 10 | Eigengewicht |
Rückenstrecker | 3 | 15 | 18 |
Trainingsdaten - 09.10.2020
Sätze | Wdh. | Gewicht in kg | |
---|---|---|---|
Beinpresse | 3 | 15 | 41 |
Brustpresse | 3 | 15 | 1.Satz:9 2.&3.Satz:14 |
Latzug | 3 | 15 | 23 |
Buttlerfly Reverse | 3 | 15 | 1.&2.Satz:11 3.Satz:18 |
Crunches | 3 | 10 | Eigengewicht |
Bicycle Crunch | 3 | 10 | Eigengewicht |
Rückenstrecker | 3 | 15 | 18 |
Trainingsdaten - 13.10.2020
Sätze | Wdh. | Gewicht in kg | |
---|---|---|---|
Beinpresse | 3 | 15 | 41 |
Brustpresse | 3 | 15 | 14 |
Latzug | 3 | 15 | 23 |
Buttlerfly Reverse | 3 | 15 | 18 |
Leg Raises | 3 | 10 | Eigengewicht |
Bicycle Crunch | 3 | 15 | Eigengewicht |
Rückenstrecker | 3 | 15 | 18 |
Trainingsdaten - 16.10.2020
Sätze | Wdh. | Gewicht in kg | |
---|---|---|---|
Beinpresse | 3 | 15 | 41 |
Brustpresse | 3 | 15 | 14 |
Latzug | 3 | 15 | 23 |
Buttlerfly Reverse | 3 | 15 | 18 |
Leg Raises | 3 | 10 | Eigengewicht |
Bicycle Crunch | 3 | 15 | Eigengewicht |
Rückenstrecker | 3 | 15 | 18 |
Autor Marvin
letzte Änderung 16.10.2020